Informations générales
STAGES FEVRIER MARS 2012
Écrit par ts Lundi, 06 Février 2012 18:44
Des stages vous sont proposés par le BMX CLUB CAVAILLON pendant les vacances de février mars. Voir agenda sur www.bmx2day.com pour télécharger l'affiche et le bulletin d'inscription.
Stages :
- 29 février pour les débutants avec Dimitri Gilles BF2, 6 ans d'expérience dans le club
- 1er mars à partir de poussin avec Julien Bourguignon, BEESAC, pilote Elite 2008 à 2010
- 7 mars à partir de 8 ans avec Michel Lavandet, ancien pilote Elite et Sylvain André (champion de France, d'Europe du Monde Junior 2010, 11° au classement Elite Monde en 2011)
Places limitées
Pensez à prendre votre pique nique et nécessaire de réparation
Début stage vers 9h30 fin vers 16h30.
COUPE DE PROVENCE 2012 A SARRIANS
Écrit par ts Lundi, 30 Janvier 2012 08:44
C'est dans un froid glacial que s'est déroulée cette deuxième manche de la Coupe de Provence.
Deux podiums : Cyril André et Margot Hetmanczyk 1°.
A souligner de nouveaux prélicenciés qui ont pris le chemin de la compétition : Hugo, Basile et Ethan parviennent en demi finale et François atteint une finale pour sa première course. Bravo !
Cavaillon se hisse à la 5° place grâce à la participation de tous avec 452 points : 1° les Pennes avec 747 points, 2° Carpentras avec 589 points, 3° Sarrians avec 526 points, 4° les Angles avec 513 points, 6° Sainte Victoire avec 437 points...
N'oubliez pas que pour se qualifier pour les National BMX dont une manche se déroule sur la piste de Cavaillon les 14 et 15 avril il faut pour les garçons être dans les 80% des pilotes compétiteurs de sa catégorie (seront enlevés du classement ceux qui ont fait moins de 3 courses) ; le classement définitif sera celui après Cornillon et toutes les manches comptent. Alors n'oubliez pas de vous inscrire pour les prochaines courses (Pernes, Pernes et Cornillon).
Voici les résultats individuels :
| Libellé | Classement | Total | Nom | Sarrians | Vitrolles |
| Cruiser 13/16 ans | 6 | 6 | HETMANCZYK MARGOT cad | 4 (5° M) | 2 (6° M) |
| Cruiser régional A | 7 | 11 | LECLERCQ Romain | 6 (7° ) | 5 (8° ) |
| Prélicenciés | 6 | 15 | PERRUT Jules | 4 (5° M) | 11 (3° ) |
| Prélicenciés | 9 | 11 | LUSSON François | 11 (6° ) |
|
| Prélicenciés | 15 | 7 | ANSART-LAYRAC Basile | 7 (6° 1/2) |
|
| Prélicenciés | 17 | 6 | LEGRAND Ethan | 6 (7° 1/2) |
|
| Prélicenciés | 19 | 5 | GOUIN Hugo | 5 (8° 1/2) |
|
| Prélicenciés | 22 | 4 | TRELUYER Jules | 4 (5° M) |
|
| Poussin Fille | 6 | 4 | VERNIER Manon | 4 (4° M) |
|
| Poussin Fille |
| NC | ROSSELLO Clarisse | chute | raté départ |
| Poussins 1 | 9 | 23 | VIDAL Mattéo | 8 (5° 1/4) | 15 (6° ) |
| Poussins 1 | 11 | 19 | ROSELLO Celian | 8 (5° 1/4) | 11 (6° 1/2) |
| Poussins 1 | 31 | 5 | ROSELLO Clarisse | 3 (6° M) | 2 (7° M) |
| Poussins 2 | 28 | 8 | LASBENNES Lucas | 8 (5° 1/4) |
|
| Poussins 2 | 49 | 3 | VERNIER Manon | 3 (6° M) |
|
| Pupilles Novices | 41 | 7 | SABOURDY Sofian | 3 (6° M) | 4 (5° M) |
| Pupilles | 6 | 30 | CORNUTELLO VALENTIN | 15 (6° ) | 15 (6° ) |
| Pupilles | 14 | 19 | JARD CLEMENT | 8 (5° 1/4) | 11 (6° 1/2) |
| Pupilles | 18 | 15 | GIRONDE Mael | 11 (6° 1/2) | 4 (5° M) |
| Pupilles | 34 | 6 | GAY Lenny | 3 (6° M) | 3 (6° M) |
| Benjamins Novices | 3 | 35 | LE CAM Loïc | 19 (3° ) | 16 (5° ) |
| Benjamins Garçons | 6 | 24 | BONDU MAXIME | 9 (8° 1/2) | 15 (6° ) |
| Benjamins Garçons | 10 | 20 | CHESSA ROBIN | 15 (6° ) | 5 (8° 1/4) |
| Benjamins Garçons | 15 | 15 | GARCIA Mathis | 7 (6° 1/4) | 8 (5° 1/4) |
| Benjamins Garçons | 16 | 14 | ROUSSEAU Paul | 5 (8° 1/4) | 9 (8° 1/2) |
| Benjamins Garçons | 46 | 6 | BEDEL Guillaume | 2 (7° M) | 4 (5° M) |
| Benjamins Garçons | 56 | 5 | NEUMANN NORICK | 1 (8° M) | 4 (5° M) |
| Benjamins Garçons | 66 | 3 | GRANIER MAEL | 3 (6° M) | |
| Minimes Garçons | 4 | 32 | HURTADO MAXIME | 17 (4° ) | 15 (6° ) |
| Minimes Garçons | 12 | 14 | JARD MATHIAS | 10 (7° 1/2) | 4 (5° M) |
| Minimes Garçons | 18 | 12 | CHASTEL TOMMY | 8 (5° 1/4) | 4 (5° M) |
| Minimes Garçons | 42 | 5 | GAY YANNICK | 2 (7° M) | 3 (6° M) |
| Minimes Garçons | 47 | 3 | TURA Ronin |
| 3 (6° M) |
| Minimes Garçons | 53 | 2 | LUCINO Luca | BLESSE | 2 (7° M) |
| 1 | 48 | ANDRE CYRIL | 26 (1° ) | 22 (2° ) | |
| Cadets | 12 | 19 | FOURNILLER JULES | 11 (6° 1/2) | 8 (5° 1/4) |
| Cadets | 18 | 13 | ALESTRO LEO |
| 13 (8° ) |
| Cadets | 18 | 13 | PILAT TRISTAN | 9 (8° 1/2) | 4 (5° M) |
| Cadets | 33 | 7 | RELLIER Lilian | 4 (5° M) | 3 (6° M) |
| Cadets | 41 | 4 | HAAS William | 4 (5° M) |
|
| Cadets | 54 | 2 | AIELLO Mattéo | 2 (7° M) |
|
| Dames 15ans et + | 1 | 24 | HETMANCZYK MARGOT | 11 (1° M) | 13 (1° M) |
| Séniors 17 ans et + | 3 | 25 | MARC FLORIAN | 10 (7° ) | 15 (6° ) |
| Séniors 17 ans et + | 19 | 11 | HAAS OLIVIER | 11 (6° ) |
|
| Séniors 17 ans et + | 19 | 11 | PILAT BRUNO |
| 11 (6° 1/2) |
| Séniors 17 ans et + | 32 | 7 | ONORATO CHARLY |
| 7 (6° 1/4) |
| Séniors 17 ans et + | 37 | 4 | GILLES Alexandre |
| 4 (5° M) |
| Séniors 17 ans et + | 37 | 4 | NEUMANN YANNICK |
| 4 (5° M) |
| Séniors 17 ans et + | 45 | 2 | GILLES Dimitri |
| 2 (7° M) |
| Elite Régional | 2 | 18 | LOPEZ VALENTIN |
| 18 (1° ) |
| Elite Régional | 9 | 9 | MELIN Romain |
| 9 (4° ) |
| Elite Régional | 14 | 4 | WALCH FLORIAN | 2 (7° M) | 2 (7° M) |
| Elite Régional | 17 | 3 | MERCADER RAPHAEL | 3 (6° M) | BLESSE |
|
| qualification en cours pour le National BMX | podium | |||
|
| finale | ||||
INSCRITS POUR CP2 A SARRIANS
Écrit par ts Mercredi, 25 Janvier 2012 20:46
Voici les inscrits pour Sarrians ; si vous constatez une erreur une omission ou autre veuillez me contacter avant jeudi soir 18H Merci.
| Nom | Prénom | date naissance | plaque | catégorie |
| AIELLO | MATTEO | 1997 | LC | G |
| ANDRE | Cyril | 1996 | 39A | G |
| ANSART- LAYRAC | Basile | 2006 | 23A | G |
| BEDEL | Guillaume | 2001 | 67B | G |
| BILEAU | CORENTIN | 2004 | 48B | G |
| BONDU | Maxime | 2001 | 90B | G |
| CHASTEL | Tommy | 1999 | 84C | G |
| CHESSA | Robin | 2000 | 91C | G |
| CORNUTELLO | Valentin | 2002 | 50C | G |
| FOURNILLER | Jules | 1997 | 94F | G |
| GARCIA | Mathis | 2000 | 35G | G |
| GAY | Lenny | 2003 | 08G | G |
| GAY | Yannick | 1999 | 33G | G |
| GIRONDE | Mael | 2003 | 73G | G |
| GOUIN | HUGO | 2006 | 70G | G |
| HAAS | Olivier | 1969 | 14H | G |
| HAAS | William | 1996 | 21H | G |
| HETMANCZYK | Margot | 1997 | 93 H | F |
| HETMANCZYK | Margot | 1997 | 93 H | C |
| HURTADO | Maxime | 1998 | 40H | G |
| JARD | Clément | 2002 | 24J | G |
| JARD | Mathias | 1999 | 28J | G |
| LASBENNES | LUCA | 2004 | 75L | G |
| LE CAM | LOIC | 2000 | 10L | N |
| LECLERCQ | ROMAIN | 1982 | 72L | CA |
| LEGRAND | ETHAN | 2007 | 58L | G |
| LUSSON | FRANCOIS | 2006 | 95L | G |
| MARC | Florian | 1995 | 98M | G |
| MELIN | ROMAIN | 1983 | .05 | E |
| MERCADER | Raphaël | 1995 | 39M | G |
| NEUMANN | Norick | 2001 | 98N | G |
| PERRUT | JULES | 2006 | 16P | G |
| PILAT | Tristan | 1997 | 24P | G |
| RELLIER | Lilian | 1996 | 14R | G |
| ROSELLO | CLARISSE | 2005 | 89R | F |
| ROSELLO | CELIAN | 2005 | 11R | G |
| ROUSSEAU | Paul | 2000 | 95R | G |
| SABOURDY | SOFIAN | 2002 | 08S | N |
| TRELUYER | JULES | 2006 | .02T | G |
| VERNIER | MANON | 2004 | 71V | F |
| VIDAL | Mattéo | 2005 | 67V | G |
| WALCH | FLORIAN | 1995 | .04V | G |
COUPE D'EUROPE MANCHES 7 ET 8 : COURTRAI
Écrit par ts Dimanche, 22 Janvier 2012 20:07
Et oui si nous n'avons pas vu Adrien et Sylvain hier pour la présentation de l'UBV sur la piste des Angles, c'est qu'ils étaient tout simplement à Courtrai (kortrijk) en Belgique pour disputer les 7ème et 8ème manches de la Coupe d'Europe 2012.
Adrien DEMARIA fait 6 en huitième et 6 en quart.
Sylvain ANDRE fait 7 en huitième et monte sur le podium aujourd'hui car il finit 2°. Cela le hisse à la quatrième place au général.
Bravo à tous les deux.
CHAMPIONNAT DE VAUCLUSE 2012 AUX ANGLES
Écrit par ts Dimanche, 22 Janvier 2012 10:21
La course s'est déroulé sous un climat très agréable ; un belle journée pour la saison !
Cependant le club arrive avant dernier ; merci à Entrechaux de nous sauver la mise, nouveau club qui a vu le jour dans le Vaucluse qui a su aligner 18 pilotes à ce championnat. Nous avions 40 inscrits mais seulement 33 rentreront dans le classement ; des malades (Yannick G., Jules P., Norick, Lorenzo) et d'autres qui ont roulé mais comme il y avait peu de pilotes dans leur catégorie (1 ou 2) n'apparaissent plus sur le classement : Margot, Alexandre O ??? ... Les Angles club qui nous a accueilli arrive premier avec 576 points et 60 pilotes, suivi de Sarrians 354 points et 53 pilotes, Carpentras 301 points et 33 pilotes, Pernes 276 points et 40 pilotes, Cavaillon 243 points et 33 pilotes et Entrechaux 73 points avec 18 pilotes. Pourquoi de moins en moins de participants pour notre club au championnat départemental depuis 3 ans ??? C'est pourtant une course idéale pour commencer la compétition !
Continons avec les résultats des pilotes ; beaucoup de débutants à la compétition avec d'agréables surprises comme Mattéo R. qui n'a hélas pas pu rouler sa finale (timing compliqué pour les tous petits - il fallait attendre 16H ! (pourquoi se retour en arrière concernant le timing ?), Camille R., Merlin L arrivent en demi finale, Armand R et Manon V. arrivent (compliqué encore une fois pour les filles car non affichée) en finale et Lancelot R. fait un podium.
On retrouve des pilotes aguerris en finale : Loic L, Mattéo V., Robin C., Paul R., Maxime B.
Trois de nos pilotes agguerris arrivent sur le podium : Valentin L. 1°,Maxime H 2° et Cyril A. 3°.
Trois de nos pilotes ont chutés sans gravité en demi alors que placés dans les 4 premiers ; Léo, Jules et Tristan ; ce sera pour une prochaine fois !
Prochain rendez vous à Sarrians ce dimanche 29 janvier ; pensez à vous inscrire avant mercredi 19h !
CHALLENGE DEPARTEMENTAL VAUCLUSE
| Prélicencié fille et garçon | ||
| 67R REVELLY MATTEO | 8° | 5 |
| 58 L LEGRAND ETHAN | M5 | 4 |
| Pupille novice | ||
| 29R ROCHE CAMILLE | 6 ½ | 7 |
| 79L LEDUFF MERLIN | 8 ½ | 5 |
| 77V VASAI AURELIEN | 37 | 2 |
| Benjamin novice | ||
| 10 L LE CAM LOIC | 8° | 9 |
| Minime novice | ||
| 40R REY LANCELOT | 1° | 18 |
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL VAUCLUSE
| Poussin fille | ||
| VERNIER MANON | M4 | 2 |
| Poussin garçon | ||
| ROCHE ARMAND | 7° | 14 |
| VIDAL MATTEO | 8° | 13 |
| PALACIOS SIMON | M7 | 2 |
| BILEAU CORENTIN | M8 | 1 |
| DUPLAN LUDOVIC | M8 | 1 |
| Pupille garçon | ||
| CORNUTELLO VALENTIN | 5 ½ | 8 |
| GIRONDE MAEL | M5 | 4 |
| JARD CLEMENT | M5 | 4 |
| GAY LENNY | M7 | 2 |
| Benjamin garçon | ||
| CHESSA ROBIN | 5° | 12 |
| ROUSSEAU PAUL | 7° | 10 |
| BONDU MAXIME | 8° | 9 |
| BEDEL GUILLAUME | M5 | 4 |
| GRANIER MAEL | 36 | 3 |
| Minime garçon | ||
| HURTADO MAXIME | 2° | 18 |
| CHASTEL TOMMY | 5 ½ | 8 |
| JARD MATHIAS | 7 ½ | 6 |
| TURA RONIN | M5 | 4 |
| Cadet garçon | ||
| ANDRE CYRIL | 3° | 15 |
| ALESTRO LEO | 6 ½ | 7 |
| FOURNILLER JULES | 7 ½ | 6 |
| PILAT TRISTAN | 8 ½ | 5 |
| Homme 17 ans et + | ||
| LOPEZ VALENTIN | 1° | 18 |
| NEUMANN YANNICK | M5 | 4 |
| MARC FLORIAN | M6 | 3 |
Plus d'articles...
Page 1 de 45



