Informations générales
FINALE MONDE BIRMINGHAM
Écrit par ts Lundi, 28 Mai 2012 09:21
Voici les résultats de nos pilotes qui ont fait le déplacement à Birmingham :
-Valentin Cornutello 6 en 1/8ème Boys 10
-Maxime Bondu : 2° Boys 11 
-Margot Hermanczyk : 7° girl 15
et 2° en cruiser 15-16 ans 
Sylvain ANDRE fait 10° au Time Trial
, 3° à la finale du Time trial
et sort en quart de finale au Supercross.
Bravo à tous !
COUPE DE FRANCE 2012 A VITROLLES
Écrit par ts Lundi, 28 Mai 2012 07:39
RESULTATS ET CLASSEMENT COUPE DE PROVENCE 2012 / FINALE A VITROLLES:
La relève est là avec 4 prélicenciés, 4 poussins 1, des pupilles novices qui mêmes s'ils ne sont pas classés arrivent en demi finale, 1 benjamin novice et 1 minime novice ; bravo à tous.
Chez les expérimentés 6 récompensé et un podium pour Cyril ANDRE.
Le club se hisse à la 4° place du classement par club : 1° les Pennes Mirabeau, 2° Carpentras, 3° Les Angles, 5° Sarrians,6° Pernes, 7° Vitrolles, 8° Ste Victoire, 9° Tarascon et 10° Cornillon.
Bravo à tous ! Ci dessous les résultats.
Prochains rendez vous pour tous : Le samedi 25 août pour le trophée des melons. Pour les qualifiés National BMX rendez vous à Montmelian dans 15 jours. Pour les qualifiés France rendez vous ce week end à Marseille pour la 4ème manche de la Coupe de France (au bord de la plage ! supporters venez nombreux et n'oubliez pas vos maillots).
| PILOTE | CLT | CP VITROLLES |
| CRUISER A | ||
| LECLERCQ ROMAIN | 6° | 7° |
| PRELICENCIES | ||
| PERRUT JULES | 5 ½ | |
| ANSART LAYRAC BASILE | 7° | 6° |
| LUSSON FRANCOIS | 9° | 5° |
| GOUIN HUGO | 10° | 8° |
| POUSSIN 1 | ||
| VIDAL MATTEO | 8° | 7° |
| LASBENNES LUCAS | 24° |
|
| ROSELLO CELIAN |
| 5 ½ |
| ROCHE ARMAND |
| 8 1/8 |
| ROSELLO CLARISSE |
| M5 |
| POUSSIN FILLE (1 ET 2) | ||
| ROSELLO CLARISSE |
| 3° |
| PUPILLE NOVICE | ||
| ROCHE CAMILLE |
| 5 ½ |
| LORET TANGUY |
| 7M |
| BENJAMIN NOVICE | ||
| LE CAM LOIC | 4° | 2° |
| MINIMES NOVICE | ||
| LANCELOT REY | 2° | 2° |
| PUPILLE | ||
| CORNUTELLO VALENTIN | 9° | 5° |
| JARD CLEMENT | 14° | 6 ½ |
| GRANIER MAEL | 20° | M7 |
| GAY LENNY | 28° | M6 |
| MINIMES | ||
| HURTADO MAXIME | 5° | BLESSE |
| JARD MATHIAS | 16° | BLESSE |
| CHASTEL TOMMY | 19° | M5 |
| GAY YANICK | 26° | 8 ½ |
| TURA RONIN |
| M7 |
| CADET | ||
| ANDRE CYRIL | 1° | 3° |
| FOURNILLER JULES | 11° | 6 ½ |
| PILAT TRISTAN | 19° |
|
| SENIOR 17+ | ||
| MARC FLORIAN | 6° | BLESSE |
| ELITE REGIONAL | ||
| DEMARIA ADRIEN | 4° | BLESSE |
| MELIN ROMAIN | 6° | BLESSE |
| MERCADER RAPHAEL | 22° |
|
| WALCH FLORIAN | 31° |
|
PILOTES INSCRITS POUR VITROLLES
Écrit par ts Mercredi, 23 Mai 2012 19:19
Voici la liste des inscrits pour Vitrolles : pour tout oubli ou erreur veuillez m'emailer ultra rapidement svp merci.
| ANDRE | Cyril |
| ANSART- LAYRAC | Basile |
| BEDEL | Guillaume |
| BONDU | Maxime |
| CHASTEL | Tommy |
| CORNUTELLO | Valentin |
| FOURNILLER | Jules |
| GAY | Lenny |
| GAY | Yannick |
| GIRONDE | Mael |
| GOUIN | HUGO |
| GRANIER | Maël |
| JARD | Clément |
| LE CAM | LOIC |
| LECLERCQ | ROMAIN |
| LORET-MORICONI | Tanguy |
| LUSSON | FRANCOIS |
| NEUMANN | Norick |
| NEUMANN | Yannick |
| PERRUT | JULES |
| RELLIER | Lilian |
| REY | LANCELOT |
| ROCHE | Armand |
| ROCHE | Camille |
| ROSELLO | CLARISSE |
| ROSELLO | CELIAN |
| ROUSSEAU | Paul |
| TURA | Ronin |
| VIDAL | Mattéo |
COUPE DE PROVENCE : CARPENTRAS
Écrit par ts Dimanche, 20 Mai 2012 19:18
Et oui ! la coupe de Provence a fini par avoir lieu malgré le vent violent et des averses de pluies !
Dernière manche à Vitrolles dimanche (pensez à vous inscrire avant mercredi) : les pilotes en bleu doivent participer absolument à la course à Vitrolles s'ils veulent rentrer dans le classement (les 16 premiers prélicenciés, pupille, benjamin et minimes - les 8 premiers cruiser, pupille novice, benjamins novices et minimes novices seront récompensés). Pour être classé il faut avoir participer à 5 courses minimum.
Voici les résultats et un grand bravo aux pilotes qui ont roulé sous la pluie avec le vent !Un grand bravo à tous car vous êtes 4° au classement des clubs avec 1555 points derrière Les Pennes, Carpentras et les Angles (sur cette course nous avons fait avant dernier !). Rendez vous à Vitrolles !
| Libellé | Pilote | Place | Total | Carpentras | Cornillon | Pernes (BMX O) | Pernes les f | Sarrians | Vitrolles |
| Cruiser 13/16 ans | HETMANCZYK Margot | 8 | 6 | 4 (5° M) | 2 (6° M) | ||||
| Cruiser régional A | LECLERCQ Romain | 8 | 23 | 4 (5° M) | 4 (5° M) | 4 (5° M) | 6 (7° ) | 5 (8° ) | |
| Prélicenciés | PERRUT Jules | 5 | 54 | 8 (5° 1/2) | 10 (7° ) | 15 (3° ) | 10 (7° ) | 4 (5° M) | 11 (3° ) |
| Prélicenciés | ANSART-LAYRAC Basile | 7 | 49 | 12 (5° ) | 8 (5° 1/2) | 9 (8° ) | 13 (4° ) | 7 (6° 1/2) | |
| Prélicenciés | LUSSON François | 10 | 33 | 7 (6° 1/2) | 8 (5° 1/2) | 7 (6° 1/2) | 11 (6° ) | ||
| Prélicenciés | GOUIN Hugo | 11 | 32 | 12 (5° ) | 7 (6° 1/2) | 8 (5° 1/2) | 5 (8° 1/2) | ||
| Prélicenciés | LEGRAND Ethan | 28 | 10 | 4 (5° M) | 6 (7° 1/2) | ||||
| Prélicenciés | REVELLY Mathéo | 29 | 8 | 4 (5° M) | 4 (5° M) | ||||
| Prélicenciés | TRELUYER Jules | 35 | 4 | 4 (5° M) | |||||
| Poussin Fille | VERNIER Manon | 7 | 4 | 4 (4° M) | |||||
| Poussin Fille | ROSELLO Clarisse | 8 | 2 | 2 (5° M) | |||||
| Poussins 1 | VIDAL Mattéo | 8 | 59 | 13 (8° ) | 10 (7° 1/2) | 6 (7° 1/2) | 13 (8° ) | 8 (5° 1/4) | 15 (6° ) |
| Poussins 1 | ROCHE Armand | 24 | 28 | 14 (7° ) | 14 (7° ) | ||||
| Poussins 1 | ROSELLO Celian | 25 | 27 | 8 (5° 1/4) | 8 (5° 1/4) | 11 (6° 1/2) | |||
| Poussins 1 | ROSELLO Clarisse | 33 | 9 | 4 (5° M) | 3 (6° M) | 2 (7° M) | |||
| Poussins 1 | BLONDLAT Jordan | 61 | 2 | 2 (7° M) | |||||
| Poussins 1 | VEINTIMILLA Clément | 64 | 1 | 1 (8° M) | |||||
| Poussins 2 | LASBENNES Lucas | 24 | 27 | 4 (5° M) | 10 (7° 1/2) | 2 (7° M) | 3 (6° M) | 8 (5° 1/4) | |
| Poussins 2 | PALACIOS Simon | 50 | 8 | 3 (6° M) | 3 (6° M) | 2 (7° M) | |||
| Poussins 2 | BILEAU Corentin | 63 | 5 | 3 (6° M) | 2 (7° M) | ||||
| Poussins 2 | DUPLAN Ludovic | 63 | 5 | 2 (7° M) | 3 (6° M) | ||||
| Poussins 2 | VERNIER Manon | 70 | 3 | 3 (6° M) | |||||
| Pupilles novices | ROCHE Camille | 55 | 8 | 4 (5° M) | 4 (5° M) | ||||
| Pupilles novices | SABOURDY Sofian | 61 | 7 | 3 (6° M) | 4 (5° M) | ||||
| Pupilles novices | LORET MORICONI Tanguy | 81 | 2 | 2 (7° M) | |||||
| Pupilles Garçons | CORNUTELLO Valentin | 9 | 59 | 1 (8° M) | 11 (6° 1/2) | 17 (4° ) | 15 (6° ) | 15 (6° ) | |
| Pupilles Garçons | JARD Clément | 17 | 39 | 4 (5° M) | 8 (5° 1/4) | 8 (5° 1/4) | 8 (5° 1/4) | 11 (6° 1/2) | |
| Pupilles Garçons | GIRONDE Mael | 21 | 33 | 3 (6° M) | 11 (6° 1/2) | 4 (5° M) | 11 (6° 1/2) | 4 (5° M) | |
| Pupilles Garçons | JAMAR Thomas | 31 | 13 | 13 (8° ) | |||||
| Pupilles Garçons | GAY Lenny | 36 | 9 | 1 (8° M) | 2 (7° M) | 3 (6° M) | 3 (6° M) | ||
| Pupilles Garçons | DEPAULE Enzo | 40 | 4 | 2 (7° M) | 2 (7° M) | ||||
| Benjamins Novices | LE CAM Loïc | 4 | 79 | 15 (3° ) | 12 (5° ) | 11 (6° ) | 17 (4° ) | 19 (3° ) | 16 (5° ) |
| Benjamins Novices | COLSON Guillaume | 35 | 8 | 8 (5° 1/4) | |||||
| Benjamins Novices | DUPLAN Alexis | 52 | 3 | 3 (6° M) | |||||
| Benjamins Novices | MERCURIO Nicolas | 52 | 3 | 3 (6° M) | |||||
| Benjamins Garçons | BONDU Maxime | 9 | 58 | 9 (8° 1/2) | 13 (8° ) | 12 (5° 1/2) | 9 (8° 1/2) | 15 (6° ) | |
| Benjamins Garçons | CHESSA Robin | 13 | 53 | 11 (6° 1/2) | 10 (7° 1/2) | 12 (5° 1/2) | 15 (6° ) | 5 (8° 1/4) | |
| Benjamins Garçons | ROUSSEAU Paul | 20 | 33 | 9 (8° 1/2) | 10 (7° 1/2) | 5 (8° 1/4) | 9 (8° 1/2) | ||
| Benjamins Garçons | GARCIA Mathis | 38 | 18 | 3 (6° M) | 7 (6° 1/4) | 8 (5° 1/4) | |||
| Benjamins Garçons | NEUMANN Norick | 38 | 18 | 6 (7° 1/4) | 7 (6° 1/4) | 1 (8° M) | 4 (5° M) | ||
| Benjamins Garçons | GRANIER Mael | 50 | 13 | 2 (7° M) | 2 (7° M) | 3 (6° M) | 3 (6° M) | 3 (6° M) | |
| Benjamins Garçons | BEDEL Guillaume | 52 | 12 | 3 (6° M) | 3 (6° M) | 2 (7° M) | 4 (5° M) | ||
| Minimes Novices | REY Lancelot | 2 | 59 | 14 (2° ) | 14 (2° ) | 9 (8° ) | 22 (1° ) | ||
| Minimes Novices | BLUTEAU François | 20 | 11 | 11 (6° ) | |||||
| Minimes Novices | PALAZON Robin | 22 | 8 | 6 (7° ) | 2 (7° M) | ||||
| Minimes Garçons | HURTADO Maxime | 4 | 80 | 12 (5° ) | 19 (3° ) | 17 (4° ) | 17 (4° ) | 15 (6° ) | |
| Minimes Garçons | JARD Mathias | 14 | 37 | 4 (5° M) | 8 (5° 1/4) | 11 (6° 1/2) | 10 (7° 1/2) | 4 (5° M) | |
| Minimes Garçons | CHASTEL Tommy | 21 | 29 | 3 (6° M) | 4 (5° M) | 2 (7° M) | 10 (7° 1/2) | 8 (5° 1/4) | 4 (5° M) |
| Minimes Garçons | GAY Yannick | 32 | 13 | 2 (7° M) | 2 (7° M) | 4 (5° M) | 2 (7° M) | 3 (6° M) | |
| Minimes Garçons | TURA Ronin | 53 | 4 | 1 (8° M) | 3 (6° M) | ||||
| Minimes Garçons | LUCINO Luca | 58 | 2 | 2 (7° M) | |||||
| Cadets | ANDRE Cyril | 1 | 105 | 7 (6° 1/2) | 22 (2° ) | 13 (8° ) | 22 (2° ) | 26 (1° ) | 22 (2° ) |
| Cadets | FOURNILLER Jules | 13 | 50 | 5 (8° 1/2) | 9 (8° 1/2) | 12 (5° 1/2) | 10 (7° 1/2) | 11 (6° 1/2) | 8 (5° 1/4) |
| Cadets | ALESTRO Léo | 15 | 45 | 10 (7° 1/2) | 12 (5° 1/2) | 10 (7° 1/2) | 13 (8° ) | ||
| Cadets | PILAT Tristan | 21 | 33 | 4 (5° M) | 9 (8° 1/2) | 7 (6° 1/4) | 9 (8° 1/2) | 4 (5° M) | |
| Cadets | RELLIER Lilian | 35 | 15 | 8 (5° 1/4) | 4 (5° M) | 3 (6° M) | |||
| Cadets | HETMANCZYK Margot | 43 | 10 | 3 (6° M) | 7 (6° 1/4) | ||||
| Cadets | BLOT Théo | 53 | 6 | 2 (7° M) | 4 (5° M) | ||||
| Cadets | AIELLO Mattéo | 55 | 5 | 3 (6° M) | 2 (7° M) | ||||
| Cadets | HAAS William | 55 | 5 | 1 (8° M) | 4 (5° M) | ||||
| Séniors 17 ans et + | MARC Florian | 7 | 50 | 14 (7° ) | 7 (6° 1/2) | 4 (5° M) | 10 (7° ) | 15 (6° ) | |
| Séniors 17 ans et + | HAAS Olivier | 20 | 25 | 9 (8° ) | 5 (8° 1/2) | 11 (6° ) | |||
| Séniors 17 ans et + | PILAT Bruno | 30 | 13 | 2 (7° M) | 11 (6° 1/2) | ||||
| Séniors 17 ans et + | GILLES Alexandre | 34 | 10 | 4 (5° M) | 2 (7° M) | 4 (5° M) | |||
| Séniors 17 ans et + | ONORATO CHARLY | 47 | 7 | 7 (6° 1/4) | |||||
| Séniors 17 ans et + | NEUMANN YANNICK | 50 | 4 | 4 (5° M) | |||||
| Séniors 17 ans et + | DEPAULE Dylan | 58 | 2 | 2 (7° M) | |||||
| Séniors 17 ans et + | GILLES Dimitri | 58 | 2 | 2 (7° M) | |||||
| Elite Régional | DEMARIA Adrien | 3 | 44 | 22 (1° ) | 22 (1° ) | ||||
| Elite Régional | MELIN Romain | 6 | 35 | 6 (7° 1/2) | 12 (5° ) | 8 (5° 1/2) | 9 (4° ) | ||
| Elite Régional | MERCADER Raphaël | 21 | 15 | 4 (5° M) | 5 (8° 1/2) | 3 (6° M) | 3 (6° M) | ||
| Elite Régional | WALCH Florian | 31 | 11 | 3 (6° M) | 4 (5° M) | 2 (7° M) | 2 (7° M) | ||
| ne seront pas dans le classement final | |||||||||
| doivent faire Vitrolles pour être classé | |||||||||
| seront classés | |||||||||
| En voie d'être récompensé |
CPP NATIONAL BMX APRES FRONTIGNAN
Écrit par ts Dimanche, 20 Mai 2012 17:21
Voici le tant attendu classement par point (CPP) après Frontignan qui après Montmélian décidera de la participation soit au TFBMX à Vallet (pour les benjamins et moins) soit au Championnat de France à Bordeaux (pour les cadets et plus). Je rappelle qu'il y a un quota différent selon les catégories (voir formulaire donné en début d'année) :
CRUISER CADET : Margot Hetmanczyk 11°
CRUISER 30-39 ANS : Romain Leclercq 22°
CRUISER 40+ : Olivier Haas 6°
8 ANS ET MOINS FILLE : Manon Vernier 5° (les 13 premières qualifiées) 
8 ANS ET MOINS GARCON : Mattéo Vidal 68°, Armand Roche 74° (les 47 premiers qualifiés) 
CADETTE : Margot Hetmanczyk 1° (les 13 premières qualifiées) 
PUPILLE : Valentin Cornutello 6°, Clément Jard 25°, Maël Gironde 64 ° (les 79 premiers qualifiés) 
BENJAMIN : Maxime Bondu 15°, Robin Chessa 35 °, Paul Rousseau 66°, Norick Neumann 79 ° (les 79 premiers qualifiés) 
MINIME : Maxime Hurtado 22°, Mathias Jard 38° (les 79 premiers qualifiés)
(tous les deux blessés !)
CADET : Cyril ANDRE 8°, Jules Fourniller 19°, Léo Alestro 37°, Tristan Pilat 59°, Lilian Rellier 71 ° (les 79 premiers qualfiés) 
JUNIOR : Raphaël Mercader 11°, Florian Walch 12°, Florian Marc 41° et blessé (les 47 premiers qualifiés) 
Dernière manche Montmelian : Pensez à vous inscrire avant ce mercredi 23 Mai 19H.
Le classement CPP National après Montmelian déterminera les qualifiés pour le TFBMX (benjamins et moins) qui aura lieu à Vallet ou le Championnat de France (Minimes et plus) qui aura lieu à Bordeaux.
Plus d'articles...
Page 1 de 50


