Informations générales
RESULTAT LES PENNES MIRABEAU
Écrit par thirza Mercredi, 03 Mars 2010 15:17
RESULTAT DE LA DEUXIEME MANCHE DE LA COUPE DE PROVENCE :
Avant de donner les résultats peut être un rappel sur le classement final qui récompensera les 16 meilleurs de chaque catégorie et les 3 premiers pour les catégories cruisers...
Pour être classé il faut participer minimum à 5 manches de coupe de provence (Il en reste 5 : Carpentras le 14 mars, Trets le 28 mars, Cornillon le 25 avril, Tarascon le 2 mai, et Vitrolles le 23 Mai - Vitrolles où aura lieu la remise des récompenses). Pour le classement final les 6 meilleurs résultats seront pris en compte.
Par ailleurs le championnat régional qui aura lieu le 9 mai sur notre piste à Cavaillon est une course obligatoire en plus de la participation à 5 coupes régionales pour la participation à l'inter-région qui se déroulera à Sarrians. Ne sont concernés pour l'inter-région que les catégories 8 ans et moins (pupille), benjamin, minimes, cadets et plus.
En ce qui concerne la course des Pennes Mirabeau, on peut noter de belles prestations de nos novices en plus de celles de nos compétiteurs ; certains tiennent déjà les premières places du classement. Le club est 2° à l'issue de cette course où nous avions 52 engagés ; Les Pennes arrivent en tête avec plus de 120 engagés ! Bravo à tous !
| classement provisoire après les Pennes Mirabeau | |||||
| Libellé | Classement | Total | NomAdhérent | Les Pennes | Pernes |
| Cruiser Régional A/18 | 9 | 11 | 08N NEUMANN Yannick | 4 (5° M) | 7 (6° 1/2) |
| Cruiser Régional A | 15 | 4 | 51 PILAT Bruno | 4 (5° M) | |
| Cruiser Régional B/25 | 20 | 5 | 61N NEUMANN Sonia | 3 (6° M) | 2 (7° M) |
| Poussin/87 | 4 | 34 | 34G GIL Bastien | 18 (7° ) | 16 (5° ) |
| Poussin | 6 | 32 | 50C CORNUTELLO Valentin | 21 (4° ) | 11 (6° 1/2) |
| Poussin | 24 | 16 | 24J JARD Clément | 7 (6° 1/8) | 9 (8° 1/2) |
| Poussin | 29 | 11 | 08G GAY Lenny | 7 (6° 1/8) | 4 (5° M) |
| Poussin | 48 | 5 | 74D D'AGOSTINO Anthony | 5 (8° 1/4) | |
| Poussin | 52 | 4 | 66T THEYSSERE Léandre | 4 (5° M) | |
| Pupille Novice/55 | 17 | 12 | 29B BENOIT Romain | 10 (7° 1/2) | 2 (7° M) |
| Pupille/57 | 5 | 29 | 80G GIL Audric | 15 (6° ) | 14 (7° ) |
| Pupille | 8 | 23 | 90B BONDU Maxime | 12 (5° 1/2) | 11 (6° 1/2) |
| Pupille | 11 | 20 | 79M MOLARD Mathis | 12 (5° 1/2) | 8 (5° 1/4) |
| Pupille | 12 | 19 | 02F FONTBONNE Mattéo | 10 (7° 1/2) | 9 (8° 1/2) |
| Pupille | 14 | 18 | 95R ROUSSEAU Paul | 8 (5° 1/4) | 10 (7° 1/2) |
| Pupille | 20 | 12 | 91C CHESSA Robin | 12 (5° 1/2) | |
| Pupille | 20 | 12 | 98N NEUMANN Norick | 8 (5° 1/4) | 4 (5° M) |
| Pupille | 22 | 11 | 23C COUTIN Aymeric | 11 (6° 1/2) | |
| Pupille | 41 | 4 | 21C CLEMENT Mathis | 4 (5° M) | |
| Benjamin Novice/30 | 1 | 31 | 66B BENOIT Vincent | 13 (4° ) | 18 (2° ) |
| Benjamin Novice | 10 | 14 | 80T TURA Ronin | 7 (6° 1/2) | 7 (6° 1/2) |
| Benjamin Novice | 21 | 7 | 52P PALAZON Robin | 7 (6° 1/2) | |
| Benjamin Novice | 25 | 5 | 01C COSTABELLO Maxime | 3 (6° M) | 2 (7° M) |
| Benjamin/44 | 6 | 29 | 40H HURTADO Maxime | 14 (7° ) | 15 (6° ) |
| Benjamin | 11 | 20 | 74F FOURNIER Mathieu | 10 (7° 1/2) | 10 (7° 1/2) |
| Benjamin | 21 | 12 | 28J JARD Mathias | 8 (5° 1/4) | 4 (5° M) |
| Benjamin | 25 | 7 | 33G GAY Yannick | 4 (5° M) | 3 (6° M) |
| Benjamin | 25 | 7 | 63P PEZERIL Louis | 3 (6° M) | 4 (5° M) |
| Benjamin | 25 | 7 | 67L LUCINO Luca | 4 (5° M) | 3 (6° M) |
| Benjamin | 34 | 5 | 84C CHASTEL Tommy | 3 (6° M) | 2 (7° M) |
| Minime Novice/25 | 5 | 22 | 02C CIOFFI Olivier | 15 (3° ) | 7 (6° 1/2) |
| Minime Novice | 24 | 3 | 96A AUNEAU Loïs | 3 (6° M) | |
| Minime/49 | 4 | 32 | 05A ALESTRO Léo | 19 (3° ) | 13 (8° ) |
| Minime | 7 | 29 | 39A ANDRE Cyril | 17 (4° ) | 12 (5° 1/2) |
| Minime | 13 | 19 | 13M MAURIN BRA Noë | 7 (6° 1/4) | 12 (5° 1/2) |
| Minime | 14 | 18 | 67N NOFERI Adrien | 10 (7° 1/2) | 8 (5° 1/4) |
| Minime | 17 | 16 | 24P PILAT Tristan | 8 (5° 1/4) | 8 (5° 1/4) |
| Minime | 17 | 16 | 93H HETMANCZYK Margot | 16 (5° ) | |
| Minime | 24 | 11 | 94F FOURNILLER Jules | 8 (5° 1/4) | 3 (6° M) |
| Minime | 30 | 7 | 14R RELLIER Lilian | 3 (6° M) | 4 (5° M) |
| Minime | 30 | 7 | 21H HAAS William | 4 (5° M) | 3 (6° M) |
| Minime | 30 | 7 | 60C CLERC Florent | 4 (5° M) | 3 (6° M) |
| Minime | 34 | 6 | 21C CALAME Nans | 3 (6° M) | 3 (6° M) |
| Cadet/37 | 1 | 35 | 12L LOPEZ Valentin | 26 (1° ) | 9 (8° ) |
| Cadet | 6 | 27 | 04W WALCH Florian | 16 (5° ) | 11 (6° ) |
| Cadet | 9 | 22 | 39M MERCADER Raphaël | 14 (7° ) | 8 (5° 1/2) |
| Cadet | 14 | 13 | 38G GILLES Alexandre | 9 (8° 1/2) | 4 (5° M) |
| Cadet | 17 | 11 | 98M MARC Florian | 8 (5° 1/4) | 3 (6° M) |
| Cadet | 24 | 6 | 10E EYMERIC Yoann | 4 (5° M) | 2 (7° M) |
| Cadet | 29 | 4 | 19C CHABOT Alexandre | 4 (5° M) | |
| Fille 15ans et + | 3 | 16 | 84E EYMERIC Bélinda | 10 (2° M) | 6 (7° ) |
| Senior/29 | 10 | 16 | 14H HAAS Olivier | 10 (7° ) | 6 (7° 1/2) |
| Senior | 20 | 7 | 51P PILAT Bruno | 7 (6° 1/2) | |
| Senior | 27 | 3 | 68G GILLES Dimitri | 3 (6° M) | |
| Elite Régional | 4 | 18 | 63 ANDRE Sylvain | 18 (2° ) | |
| Elite Régional | 12 | 13 | 791 ROSSI Thibault | 13 (4° ) | |
| Elite Régional | 19 | 10 | 388 DE MARIA Adrien | 10 (7° ) | |
| Elite Régional | 25 | 6 | 14F FLORENT Vincent | 4 (5° M) | 2 (7° M) |
PHOTOS
Écrit par thirza Lundi, 01 Mars 2010 10:19
Vous pouvez retrouver des photos des coupes de Provence sur le lien suivant :
http://picasaweb.google.com/bagnis.christian
Un grand merci à Christian pour ses belles photos !
RESULTATS PERNES
Écrit par thirza Vendredi, 26 Février 2010 21:09
PREMIERE MANCHE COUPE DE PROVENCE 2010
C'est sous un soleil radieux qu'à commencé la journée permettant aux jeunes de finir en tête du trophée régional des jeunes BMXeurs (suivi de Pernes et des Pennes). Mais pour les plus grand la tempête s'est levée !
Pour les photos voir lien sur le site de Carpentras.
Voici les résultats de nos pilotes (pour des résultats complets voir le site de Trets) :
21-févr-10
Coupe de Provence 2010
Pernes les fontaines
Cruiser Régional A
Nom Club Place Points
08N NEUMANN Yannick Cavaillon 1/2 6 7
51 PILAT Bruno Cavaillon M 5 4
Cruiser Régional B
61N NEUMANN Sonia Cavaillon M 7 2
Poussin
34G GIL Bastien Cavaillon 5 16
50C CORNUTELLO Valentin Cavaillon 1/2 6 11
24J JARD Clément Cavaillon 1/2 8 9
74D D'AGOSTINO Anthony Cavaillon 1/4 8 5
08G GAY Lenny Cavaillon M 5 4
Pupille Novice
29B BENOIT Romain Cavaillon M 7 2
Pupille
80G GIL Audric Cavaillon 7 14
91C CHESSA Robin Cavaillon 1/2 5 12
90B BONDU Maxime Cavaillon 1/2 6 11
95R ROUSSEAU Paul Cavaillon 1/2 7 10
37C CITI Laurine Cornillon 1/2 8 9
02F FONTBONNE Mattéo Cavaillon 1/2 8 9
79M MOLARD Mathis Cavaillon 1/4 5 8
98N NEUMANN Norick Cavaillon M 5 4
Benjamin Novice
66B BENOIT Vincent Cavaillon 2 18
80T TURA Ronin Cavaillon 1/2 6 7
01C COSTABELLO Maxime Cavaillon M 7 2
Benjamin
40H HURTADO Maxime Cavaillon 6 15
74F FOURNIER Mathieu Cavaillon 1/2 7 10
28J JARD Mathias Cavaillon M 5 4
63P PEZERIL Louis Cavaillon M 5 4
67L LUCINO Luca Cavaillon M 6 3
84C CHASTEL Tommy Cavaillon M 7 2
Minime Novice
02C CIOFFI Olivier Cavaillon 1/2 6 7
96A AUNEAU Loïs Cavaillon M 6 3
6 - Minime Fille
93H HETMANCZYK Margot Cavaillon M 2 6
Minime
93H HETMANCZYK Margot Cavaillon 5 16
05A ALESTRO Léo Cavaillon 8 13
39A ANDRE Cyril Cavaillon 1/2 5 12
13M MAURIN BRA Cavaillon 1/2 5 12
67N NOFERI Adrien Cavaillon 1/4 5 8
24P PILAT Tristan Cavaillon 1/4 5 8
14R RELLIER Lilian Cavaillon M 5 4
21C CALAME Nans Cavaillon M 6 3
60C CLERC Florent Cavaillon M 6 3
94F FOURNILLER Jules Cavaillon M 6 3
21H HAAS William Cavaillon M 6 3
Cadet
04W WALCH Florian Cavaillon 6 11
12L LOPEZ Valentin Cavaillon 8 9
39M MERCADER Raphaël Cavaillon 1/2 5 8
19C CHABOT Alexandre Cavaillon M 5 4
38G GILLES Alexandre Cavaillon M 5 4
98M MARC Florian Cavaillon M 6 3
10E EYMERIC Yoann Cavaillon M 7 2
Fille 15ans et +
84E EYMERIC Belinda Cavaillon 7 6
Senior
14H HAAS Olivier Cavaillon 1/2 7 6
68G GILLES Dimitri Cavaillon M 6 3
Elite
14F FLORENT Vincent Cavaillon M 7 2
PISTE LIBRE
Écrit par thirza Lundi, 15 Février 2010 21:08
PISTE LIBRE DU VENDREDI SOIR A CAVAILLON
Suite à la « surpopulation » de la piste libre du vendredi soir et pour la sécurité de tous désormais :
- les pilotes devront présenter obligatoirement leur licence
- les pilotes ne devront pas stationner sur la piste
- les pilotes ne doivent pas prendre la piste à l’envers
- les pilotes pré-licenciés (nés avant 2003) n'ont plus accès à la piste libre
- les pilotes ne devront pas couper la piste
- les pilotes doivent respecter l’espace d’entraînement et n’utiliser que la ligne ou les lignes libres
- les pilotes ne doivent pas déranger l’entraîneur
- les horaires seront de 19H à 20H30
Le respect de l’entraînement des pilotes du club est prioritaire pour le maintien de la piste libre de Cavaillon et du Vaucluse !
Rappel : les mineurs restent sous la surveillance et la responsabilité des parents !
STAGE FEVRIER
Écrit par thirza Vendredi, 05 Février 2010 16:36
Le BMX Club de Cavaillon organise des stages de perfectionnement pendant les vacances de février:Plus d'articles...
Page 1 de 16


