Informations générales
PISTE LIBRE
Écrit par thirza Jeudi, 18 Mars 2010 17:32
MODIFICATIONS PISTE LIBRE
DU VENDREDI SOIR A CAVAILLON
Pour la sécurité de tous, certaines piste libres du vendredi soir à Cavaillon sont annulées, veuillez noter les dates suivantes.
Merci de votre compréhension.
PISTE LIBRE LES VENDREDIS
19 MARS
2 AVRIL
23 AVRIL
14 MAI
28 MAI
2 JUILLET
PISTE LIBRE ANNULEES LES VENDREDIS
26 MARS
30 AVRIL
7 MAI
21 MAI
4 JUIN
11 JUIN
18 JUIN
25 JUIN
Vous aurez également la possibilité de venir en piste libre à Cavaillon pendant les vacances de Pâques aux dates suivantes de 17h à 20h.
Mardi 6 AVRIL
Jeudi 8 AVRIL
Mardi 13 AVRIL
Jeudi 15 AVRIL
RAPPEL
- les horaires (hors vacances scolaires) sont de 19H à 20H30
- les pilotes pré licenciés (nés avant 2003) n'ont plus accès à la piste libre
- les pilotes ne devront pas stationner sur la piste
- les pilotes ne devront pas couper la piste
- les pilotes ne doivent pas prendre la piste à l’envers
- les pilotes devront venir obligatoirement avec leur licence
Le respect de l’entraînement des pilotes du club est prioritaire pour le maintien de la piste libre de Cavaillon et du Vaucluse !
Rappel : les mineurs restent sous la surveillance et la responsabilité des parents !
Merci de diffuser cette information à l’ensemble de vos licenciés.
Merci de votre compréhension.
RESULTAT CARPENTRAS
Écrit par thirza Jeudi, 18 Mars 2010 17:24
Nous sommes deuxième : bravo !
Attention au nombre de courses pour ceux qui veulent participer à l'inter-région !
| Libellé | Classement | Total | NomAdhérent | Pernes | Les Pennes | Carpentras |
| Cruiser Régional A | 11 | 12 | 08N NEUMANN Yannick | 7 (6° 1/2) | 4 (5° M) | 1 (8° M) |
| Cruiser Régional A | 18 | 4 | 51 PILAT Bruno | 4 (5° M) | ||
| Cruiser Régional A | 18 | 4 | 62M METIVIER Jérôme | 4 (5° M) | ||
| Cruiser Régional B | 23 | 5 | 61N NEUMANN Sonia | 2 (7° M) | 3 (6° M) | |
| Prélicencié | 30 | 5 | 67V VIDAL Mattéo | 5 (8° 1/2) | ||
| Poussin | 4 | 47 | 50C CORNUTELLO Valentin | 11 (6° 1/2) | 21 (4° ) | 15 (6° ) |
| Poussin | 8 | 42 | 34G GIL Bastien | 16 (5° ) | 18 (7° ) | 8 (5° 1/4) |
| Poussin | 24 | 20 | 24J JARD Clément | 9 (8° 1/2) | 7 (6° 1/8) | 4 (5° M) |
| Poussin | 31 | 15 | 08G GAY Lenny | 4 (5° M) | 7 (6° 1/8) | 4 (5° M) |
| Poussin | 47 | 7 | 66T THEYSSERE Léandre | 4 (5° M) | 3 (6° M) | |
| Poussin | 57 | 5 | 74D D'AGOSTINO Anthony | 5 (8° 1/4) | ||
| Pupille Novice | 20 | 15 | 29B BENOIT Romain | 2 (7° M) | 10 (7° 1/2) | 3 (6° M) |
| Pupille | 6 | 43 | 80G GIL Audric | 14 (7° ) | 15 (6° ) | 14 (7° ) |
| Pupille | 9 | 34 | 90B BONDU Maxime | 11 (6° 1/2) | 12 (5° 1/2) | 11 (6° 1/2) |
| Pupille | 10 | 32 | 79M MOLARD Mathis | 8 (5° 1/4) | 12 (5° 1/2) | 12 (5° 1/2) |
| Pupille | 13 | 28 | 95R ROUSSEAU Paul | 10 (7° 1/2) | 8 (5° 1/4) | 10 (7° 1/2) |
| Pupille | 16 | 23 | 23C COUTIN Aymeric | 11 (6° 1/2) | 12 (5° 1/2) | |
| Pupille | 16 | 23 | 98N NEUMANN Norick | 4 (5° M) | 8 (5° 1/4) | 11 (6° 1/2) |
| Pupille | 19 | 19 | 02F FONTBONNE Mattéo | 9 (8° 1/2) | 10 (7° 1/2) | |
| Pupille | 23 | 16 | 91C CHESSA Robin | 12 (5° 1/2) | 4 (5° M) | |
| Pupille | 35 | 7 | 21C CLEMENT Mathis | 4 (5° M) | 3 (6° M) | |
| Pupille | 58 | 1 | 36S SAUVAGE Nans | 1 (8° M) | ||
| Benjamin Novice | 5 | 31 | 66B BENOIT Vincent | 18 (2° ) | 13 (4° ) | |
| Benjamin Novice | 13 | 17 | 80T TURA Ronin | 7 (6° 1/2) | 7 (6° 1/2) | 3 (6° M) |
| Benjamin Novice | 26 | 7 | 52P PALAZON Robin | 7 (6° 1/2) | ||
| Benjamin Novice | 31 | 5 | 01C COSTABELLO Maxime | 2 (7° M) | 3 (6° M) | |
| Benjamin | 6 | 45 | 40H HURTADO Maxime | 15 (6° ) | 14 (7° ) | 16 (5° ) |
| Benjamin | 11 | 28 | 74F FOURNIER Mathieu | 10 (7° 1/2) | 10 (7° 1/2) | 8 (5° 1/4) |
| Benjamin | 16 | 20 | 28J JARD Mathias | 4 (5° M) | 8 (5° 1/4) | 8 (5° 1/4) |
| Benjamin | 33 | 8 | 33G GAY Yannick | 3 (6° M) | 4 (5° M) | 1 (8° M) |
| Benjamin | 33 | 8 | 63P PEZERIL Louis | 4 (5° M) | 3 (6° M) | 1 (8° M) |
| Benjamin | 33 | 8 | 67L LUCINO Luca | 3 (6° M) | 4 (5° M) | 1 (8° M) |
| Benjamin | 37 | 7 | 84C CHASTEL Tommy | 2 (7° M) | 3 (6° M) | 2 (7° M) |
| Minime Novice | 7 | 27 | 02C CIOFFI Olivier | 7 (6° 1/2) | 15 (3° ) | 5 (8° 1/2) |
| Minime Novice | 30 | 3 | 96A AUNEAU Loïs | 3 (6° M) | ||
| Minime | 3 | 54 | 05A ALESTRO Léo | 13 (8° ) | 19 (3° ) | 22 (2° ) |
| Minime | 4 | 45 | 39A ANDRE Cyril | 12 (5° 1/2) | 17 (4° ) | 16 (5° ) |
| Minime | 13 | 30 | 67N NOFERI Adrien | 8 (5° 1/4) | 10 (7° 1/2) | 12 (5° 1/2) |
| Minime | 14 | 28 | 24P PILAT Tristan | 8 (5° 1/4) | 8 (5° 1/4) | 12 (5° 1/2) |
| Minime | 15 | 27 | 13M MAURIN BRA Noë | 12 (5° 1/2) | 7 (6° 1/4) | 8 (5° 1/4) |
| Minime | 21 | 19 | 94F FOURNILLER Jules | 3 (6° M) | 8 (5° 1/4) | 8 (5° 1/4) |
| Minime | 25 | 16 | 93H HETMANCZYK Margot minime | 16 (5° ) | ||
| Minime | 33 | 10 | 21C CALAME Nans | 3 (6° M) | 3 (6° M) | 4 (5° M) |
| Minime | 33 | 10 | 21H HAAS William | 3 (6° M) | 4 (5° M) | 3 (6° M) |
| Minime | 35 | 9 | 14R RELLIER Lilian | 4 (5° M) | 3 (6° M) | 2 (7° M) |
| Minime | 40 | 7 | 60C CLERC Florent | 3 (6° M) | 4 (5° M) | |
| Minime fille | 2 | 6 | 93H HETMANCZYK Margot minime | 6(2°M) | ||
| Cadet | 2 | 50 | 12L LOPEZ Valentin | 9 (8° ) | 26 (1° ) | 15 (3° ) |
| Cadet | 6 | 35 | 04W WALCH Florian | 11 (6° ) | 16 (5° ) | 8 (5° 1/2) |
| Cadet | 10 | 29 | 39M MERCADER Raphaël | 8 (5° 1/2) | 14 (7° ) | 7 (6° 1/2) |
| Cadet | 14 | 17 | 38G GILLES Alexandre | 4 (5° M) | 9 (8° 1/2) | 4 (5° M) |
| Cadet | 17 | 15 | 98M MARC Florian | 3 (6° M) | 8 (5° 1/4) | 4 (5° M) |
| Cadet | 25 | 9 | 10E EYMERIC Yoann | 2 (7° M) | 4 (5° M) | 3 (6° M) |
| Cadet | 26 | 8 | 19C CHABOT Alexandre | 4 (5° M) | 4 (5° M) | |
| Fille 15ans et + | 2 | 30 | 84E EYMERIC Bélinda | 6 (7° ) | 10 (2° M) | 14 (1° M) |
| Senior | 6 | 24 | 14H HAAS Olivier | 6 (7° 1/2) | 10 (7° ) | 8 (5° 1/2) |
| Senior | 23 | 9 | 51P PILAT Bruno | 7 (6° 1/2) | 2 (7° M) | |
| Senior | 36 | 3 | 68G GILLES Dimitri | 3 (6° M) | ||
| Elite Régional | 4 | 18 | 63 ANDRE Sylvain | 18 (2° ) | ||
| Elite Régional | 12 | 13 | 791 ROSSI Thibault | 13 (4° ) | ||
| Elite Régional | 19 | 10 | 388 DE MARIA Adrien | 10 (7° ) | ||
| Elite Régional | 25 | 6 | 14F FLORENT Vincent | 2 (7° M) | 4 (5° M) |
STAGE A CAVAILLON
Écrit par thirza Jeudi, 18 Mars 2010 17:19
Mercredi 14 avril pour les minimes et plus
Jeudi 15 avril pour les poussins compétiteurs, pupilles et benjamins.
Inscription auprès de Romain.
STAGE PUPILLE BENJAMIN COMPETITEUR
Écrit par thirza Jeudi, 18 Mars 2010 16:56
Christophe TARDIVET organise un stage de perfectionnement en vu du TFBMX pour les pupilles et benjamins compétitions sur 3 jours (les 10, 11 et 12 avril) et 3 pistes différentes (Cavaillon, Sarrians et Trets).
50€ pour les 3 jours.
5 places pour les cavaillonnais ! (15 pilotes au maximum).
Pour plus d'info me demander le programme !
CDF BEYNOST
Écrit par thirza Samedi, 13 Mars 2010 13:01
RESULTAT BEYNOST :
C'est dans un froid glacial que les pilotes ont du s'affronter : la piste était enneigée pour les finales du dimanche ! ne parlons pas de la galère du retour !
Malgré ces conditions climatiques difficiles l'UBV (l'union BMX Vaucluse) termine 3° (avec 318 points - 1° stade bordelais bmx avec 338 points - 2° St BRIEUX avec 328 points).
Voici les résultats : à noter les 3° places de Margot et Bruno, Finale pour Olivier et Belinda, la déception d'Audric qui menait pourtant ces manches avec la première position a chuté deux fois, Olivier en tête de sa finale mais une piste trop éprouvante pour aller jusqu'au bout et se fait doubler notamment par Bruno. Bravo à tous !
| Pilote | Catégorie | Résultat | CDF | CPP |
| Adrien NOFERI | Cruiser Minime | 6 ½ | 11° | 11° |
| Yannick NEUMANN | Cruiser 30 39 ans | 8 M | 29° | 36° |
| Bruno PILAT | Cruiser 40+ | 3° | 3° | 7° |
| Olivier HAAS | Cruiser 40+ | 4° | 4° | 23° |
| Margot HETMANZYCK | Minime fille | 3° | 1° | 1° |
| Belinda EYMERIC | Fille 17+ | 8° | 7° | 6° |
| Norick NEUMANN | Pupille | 6 M | 14° | 13° |
| Audric GIL | Pupille | 7 M | 38° | 39° |
| Maxime HURTADO | Benjamin | 5 1/8 | 26° | 36° |
| Adrien NOFERI | Minime | 6 ¼ | 3° | 21° |
| Jules FOURNILLER | Minime | 6 M | 20° | 28° |
| Tristan PILAT | Minime | 5 M | 16° | 50° |
| Léo ALESTRO | Minime | 7 ¼ | 20° | 11° |
| Cyril ANDRE | Minime | 7 ¼ | 20° | 25° |
| Valentin LOPEZ | Cadet | 5 1/8 | 10° | 10° |
| Raphaël MERCADER | Cadet | 7 1/8 | 15° | 15° |
| Florian WALCH | Cadet | 7 1/8 | 15° | 24° |
| Florian MARC | Cadet | 8 M | 54° | 94° |
| Vincent FLORENT | Homme 17+ | 5 1/8 | 25° | 17° |
| Sylvain ANDRE | ELITE | M1 8 ½ M2 3° | 6° |
|
| Thibault ROSSI | ELITE | M1 6 ½ M2 8 1/8 | 22° |
|
| Adrien DE MARIA | ELITE | M1 6 1/8 M2 5 1/8 | 31° |
|
Plus d'articles...
Page 1 de 17


